国产精品碰碰人人A久久,精品91在线免费,久久久无码精品一区二,成人h动漫精品一区二区,日韩AV无码久久一区二,亚洲日本在线观看不卡,图片一区二区三区

歡迎訪問瓦房店中盛軸承有限公司官方網(wǎng)站!

全國服務(wù)熱線:400-0444-186

首頁 >> 型號(hào)對(duì)照
本次型號(hào)對(duì)照搜索結(jié)果:搜索到 113890 個(gè)軸承型號(hào),此處顯示前 60 個(gè), 請(qǐng)參考查詢或重新進(jìn)行搜索。
型號(hào) 品牌 內(nèi)徑 外徑 寬度 重量   
011 SKF 1.3750 1.4062 2.1875 .400 對(duì)照
013 SKF 1.6250 1.6562 2.4375 .460 對(duì)照
018 SKF 2.2500 2.2812 3 .3125 1.000 對(duì)照
020 SKF 2.5000 2.5312 3.6875 1.410 對(duì)照
028 SKF 3.5000 3.5625 5.0000 3.060 對(duì)照
03 SKF .3750 .4062 .9687 .100 對(duì)照
05 SKF .6250 .6562 1.3750 .190 對(duì)照
09 SKF 1.1250 1.1562 1.8750 .270 對(duì)照
10405 FAG 25 80 21 1.300 對(duì)照
10405 SKF 25 80 21 1.300 對(duì)照
10408 FAG 40 110 27 2.980 對(duì)照
10408 SKF 40 110 27 2.980 對(duì)照
10413 SKF 65 160 37 8.600 對(duì)照
10417 SKF 85 210 52 21.100 對(duì)照
11206TVH FAG 30 62 16 0.36 對(duì)照
11208TVH FAG 40 80 18 1.590 對(duì)照
11212TVH FAG 60 110 22 3.310 對(duì)照
11504 FAG 20 47 14 0.136 對(duì)照
11505 FAG 25 52 15 0.158 對(duì)照
11506 FAG 30 62 16 0.254 對(duì)照
11506 SKF 30 62 16 0.254 對(duì)照
11508 SKF 40 80 18 0.523 對(duì)照
11590/11520 NSK 15.875 42.862 0.1 對(duì)照
1200 KOYO 10 30 9 0.034 對(duì)照
1201 NSK 12 32 10 0.040 對(duì)照
1203E SKF 17 40 12 0.073 對(duì)照
1209TV FAG 45 85 19 1.030 對(duì)照
1211E SKF 55 100 21 0.71 對(duì)照
1217 KOYO 85 150 28 2.05 對(duì)照
1219 FAG 95 170 32 3.1 對(duì)照
1224M FAG 120 215 42 6.75 對(duì)照
129 SKF 9 26 8 0.022 對(duì)照
1300 KOYO 10 35 11 .130 對(duì)照
1301 KOYO 12 37 12 0.067 對(duì)照
1301E SKF 12 37 12 0.067 對(duì)照
1301TV FAG 12 37 12 0.067 對(duì)照
1302 KOYO 15 42 13 0.094 對(duì)照
1303TV FAG 17 47 14 0.12 對(duì)照
1304K koyo 20 52 15 0.16 對(duì)照
1305 NSK 25 62 17 .570 對(duì)照
1306E SKF 30 72 19 .860 對(duì)照
1307TV FAG 35 80 21 0.51 對(duì)照
1308TV FAG 40 90 23 0.68 對(duì)照
1310K KOYO 50 110 27 1.2 對(duì)照
1312K FAG 60 130 31 1.95 對(duì)照
1315 SKF 75 160 37 3.55 對(duì)照
1315K FAG 75 160 37 3.55 對(duì)照
1315K SKF 75 160 37 3.55 對(duì)照
1316 FAG 80 170 39 9.220 對(duì)照
1316 SKF 80 170 39 9.220 對(duì)照
1317K NSK 85 180 41 5.0 對(duì)照
1318K NSK 90 190 43 5.8 對(duì)照
1319 KOYO 95 200 45 6.7 對(duì)照
1320K FAG 100 215 47 8.3 對(duì)照
1320M FAG 100 215 47 8.3 對(duì)照
1322 SKF 110 240 50 26.950 對(duì)照
1326 FAG 130 280 58 45.840 對(duì)照
1412M SKF 60 150 42 9.000 對(duì)照
16001 NSK 12 30 8 .057 對(duì)照
16002 FAG 15 32 8 .060 對(duì)照

友情鏈接:阿里巴巴

聯(lián)系我們

地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)軸承市場8棟5號(hào)
電話:0635-2101479
郵箱:dqlzc@126.com
網(wǎng)址:www.www.thatisall.cn

關(guān)注我們

微信端微信

Copyright ? 2018 - 瓦房店中盛軸承有限公司 技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) ICP備:遼ICP備2022007076號(hào)-1
宝山区| 昭觉县| 宝山区| 南靖县| 门头沟区| 沁阳市| 修文县| 新野县| 长岭县| 景洪市| 新绛县| 福海县| 商丘市| 井陉县| 禄劝| 阿坝| 新乐市| 华阴市| 宝清县| 蕲春县| 泸溪县| 来安县| 银川市| 色达县| 德阳市| 威宁| 余干县| 尖扎县| 金塔县| 凉城县| 广宗县| 将乐县| 兰溪市| 普洱| 江陵县| 新河县| 梅河口市| 九龙坡区| 张家川| 柳江县| 云浮市|